PRICE HISTORY ON
$0.5609 → $0.6854 in 3 years — ×1.2 (+22%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $0.6854 | ▼ -81.5% |
| August 15, 2025 | $3.71 | ▲ +340% |
| August 15, 2024 | $0.8449 | ▲ +50.6% |
| August 15, 2023 | $0.5609 | — |
* Non-leap years show February 28.
$0.5609 → $0.6854 in 3 years — ×1.2 (+22%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $0.6854 | ▼ -81.5% |
| August 15, 2025 | $3.71 | ▲ +340% |
| August 15, 2024 | $0.8449 | ▲ +50.6% |
| August 15, 2023 | $0.5609 | — |
* Non-leap years show February 28.