PRICE HISTORY ON
$0.0623 → $64,552 in 16 years — ×1,036,148 (+103,614,667%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 6, 2026 | $64,552 | ▼ -43.9% |
| August 6, 2025 | $115,038 | ▲ +105% |
| August 6, 2024 | $56,058 | ▲ +93% |
| August 6, 2023 | $29,046 | ▲ +26.5% |
| August 6, 2022 | $22,956 | ▼ -46.4% |
| August 6, 2021 | $42,852 | ▲ +264% |
| August 6, 2020 | $11,771 | ▲ +2.7% |
| August 6, 2019 | $11,467 | ▲ +65.1% |
| August 6, 2018 | $6,946 | ▲ +115% |
| August 6, 2017 | $3,232 | ▲ +451% |
| August 6, 2016 | $586.45 | ▲ +111% |
| August 6, 2015 | $278.00 | ▼ -52.9% |
| August 6, 2014 | $589.77 | ▲ +453% |
| August 6, 2013 | $106.56 | ▲ +881% |
| August 6, 2012 | $10.86 | ▲ +65.8% |
| August 6, 2011 | $6.55 | ▲ +10414% |
| August 6, 2010 | $0.0623 | — |
* Non-leap years show February 28.