PRICE HISTORY ON
$0.00000857 → $0.00000459 in 5 years — ×0.5 (-46%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $0.00000459 | ▼ -64.3% |
| August 15, 2025 | $0.0000129 | ▼ -3.1% |
| August 15, 2024 | $0.0000133 | ▲ +33.8% |
| August 15, 2023 | $0.00000992 | ▼ -35% |
| August 15, 2022 | $0.0000153 | ▲ +78.1% |
| August 15, 2021 | $0.00000857 | — |
* Non-leap years show February 28.