PRICE HISTORY ON
$23.17 → $0.7721 in 5 years — ×0 (-97%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $0.7721 | ▼ -80.2% |
| August 15, 2025 | $3.90 | ▼ -8.9% |
| August 15, 2024 | $4.28 | ▼ -11.1% |
| August 15, 2023 | $4.81 | ▼ -45.2% |
| August 15, 2022 | $8.79 | ▼ -62.1% |
| August 15, 2021 | $23.17 | — |
* Non-leap years show February 28.