PRICE HISTORY ON
$0.0523 → $0.0662 in 6 years — ×1.3 (+26%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $0.0662 | ▼ -73.3% |
| August 15, 2025 | $0.2478 | ▲ +378% |
| August 15, 2024 | $0.0519 | ▼ -23.3% |
| August 15, 2023 | $0.0676 | ▼ -13.2% |
| August 15, 2022 | $0.0779 | ▼ -69.1% |
| August 15, 2021 | $0.2518 | ▲ +381% |
| August 15, 2020 | $0.0523 | — |
* Non-leap years show February 28.