PRICE HISTORY ON
$1.66 → $1,883 in 11 years — ×1,137 (+113,585%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $1,883 | ▼ -57.6% |
| August 15, 2025 | $4,443 | ▲ +72.9% |
| August 15, 2024 | $2,570 | ▲ +40.7% |
| August 15, 2023 | $1,827 | ▼ -3.8% |
| August 15, 2022 | $1,900 | ▼ -42.6% |
| August 15, 2021 | $3,311 | ▲ +665% |
| August 15, 2020 | $432.57 | ▲ +130% |
| August 15, 2019 | $188.13 | ▼ -33.1% |
| August 15, 2018 | $281.24 | ▼ -1.8% |
| August 15, 2017 | $286.52 | ▲ +2461% |
| August 15, 2016 | $11.19 | ▲ +576% |
| August 15, 2015 | $1.66 | — |
* Non-leap years show February 28.