PRICE HISTORY ON
$0.0653 → $63,065 in 16 years — ×965,921 (+96,592,027%)
| Date | Price | 1Y Change |
|---|---|---|
| August 15, 2026 | $63,065 | ▼ -46.3% |
| August 15, 2025 | $117,440 | ▲ +104% |
| August 15, 2024 | $57,553 | ▲ +97.3% |
| August 15, 2023 | $29,171 | ▲ +21% |
| August 15, 2022 | $24,102 | ▼ -48.7% |
| August 15, 2021 | $47,016 | ▲ +296% |
| August 15, 2020 | $11,861 | ▲ +15.1% |
| August 15, 2019 | $10,309 | ▲ +64.3% |
| August 15, 2018 | $6,274 | ▲ +50.8% |
| August 15, 2017 | $4,162 | ▲ +634% |
| August 15, 2016 | $566.95 | ▲ +118% |
| August 15, 2015 | $260.52 | ▼ -47.5% |
| August 15, 2014 | $496.45 | ▲ +351% |
| August 15, 2013 | $109.99 | ▲ +730% |
| August 15, 2012 | $13.25 | ▲ +18.8% |
| August 15, 2011 | $11.15 | ▲ +16978% |
| August 15, 2010 | $0.0653 | — |
* Non-leap years show February 28.